| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Mellorarán | 12 | 31% |
| Non teñen amaño | 13 | 33% |
| O tema só afecta ós católicos | 14 | 36% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Maioría absoluta para o Psoe | 21 | 29% |
| Maioría absoluta para o PP | 19 | 26% |
| O Psoe Gobernará cos nacionalistas | 24 | 33% |
| O PP gobernará con outras forzas | 9 | 12% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Nunca chegará | 16 | 32% |
| Será inaugurado en 2012 | 12 | 24% |
| Virá máis tarde do 2012 | 22 | 44% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| É xusto que os recorde | 35 | 35% |
| Non hai que remover vellas cinza | 13 | 13% |
| Hai que recordar a TODOS. | 51 | 52% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Traicionan os desexos do electorado | 49 | 34% |
| Consiguen representar a máis votantes | 42 | 29% |
| Debería gobernar a lista máis votada | 52 | 36% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| No, no voy a copiar nada de autor | 14 | 23% |
| No, el uso de mi copia particular no es ilícito | 41 | 67% |
| Si | 5 | 8% |
| Si, pero que no supere el 20 % del coste del producto | 1 | 2% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| O Partido Popular | 20 | 36% |
| O PSOE | 15 | 27% |
| A coalición PSOE-BNG | 15 | 27% |
| Empate técnico entre o PP e a coalición PSOE-Bng | 5 | 9% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| É cousa do PP | 116 | 19% |
| Está orixinada polo Psoe | 427 | 72% |
| Todos son culpables | 36 | 6% |
| So hai crispación nos políticos | 17 | 3% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Sí, sen excepcións. | 45 | 19% |
| Sí, agás domicilio e 2ª vivenda | 19 | 8% |
| Só ós pisos novos. | 8 | 3% |
| Non. Bastantes impostos teñen. | 160 | 69% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| É coma os de Fraga | 14 | 6% |
| É moito peor | 174 | 81% |
| É o que facía falla para Galicia | 28 | 13% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Sí, como outras comundiades | 110 | 24% |
| Non. Só o é España. | 319 | 68% |
| O tema só preocupa a uns poucos | 38 | 8% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Melloraremos | 17 | 43% |
| Non se notaría o cambio | 8 | 20% |
| Iriamos de mal en peor | 15 | 38% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| É culpa do Goberno | 23 | 47% |
| Provócaa a Oposición | 11 | 22% |
| todos teñen a culpa | 3 | 6% |
| So hai crispación nos políticos | 12 | 24% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| A liberdade de expresión é o primeiro | 15 | 41% |
| Hai que respectar tódalas crenzas | 10 | 27% |
| O tema está desorbitado; é unha montaxe. | 12 | 32% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Vai ser mellor que 2005 | 17 | 53% |
| Vai ser peor | 7 | 22% |
| Non imos notar ningún cambio | 8 | 25% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Sí, obligatorias | 12 | 21% |
| Sí, opcionais | 15 | 26% |
| Non. Esa formación corresponde á familia | 30 | 53% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Si. É un dereito | 17 | 40% |
| Non | 5 | 12% |
| Depende do sector e dos problemas que orixine. | 20 | 48% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Aquí sería igual de caótico | 13 | 41% |
| Estamos mellor preparados | 6 | 19% |
| Europa reaccionaría axudando | 13 | 41% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Todo vai seguir igual | 15 | 25% |
| Cambiará todo radicalmente | 12 | 20% |
| Os cambios faranse pouco a pouco | 33 | 55% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Psoe + BNG | 9 | 56% |
| P.P. | 6 | 38% |
| Haberá que repetir eleccións | 1 | 6% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Si, ten razón Fraga Iribarne. | 46 | 45% |
| Galicia recibe o trato que merece | 42 | 41% |
| Galicia está mellor tratada ca outras autonomías | 14 | 14% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Sí, porque teñen medidas abondas de seguridade | 3 | 21% |
| As Administracións debe estudiar profundamente o tema | 4 | 29% |
| Non, porque os bombeiros non teñen material para chegar a eles | 7 | 50% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Que vai ser unha autonomía "especial" | 19 | 48% |
| Non vai conseguir máis ca Cataluña ou Galicia | 10 | 25% |
| Que o Estado español chegará a suspender a autonomía vasca | 11 | 28% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Sí, separando claramente o privado do público | 18 | 47% |
| Os que venden exclusivas privadas, renuncian á intimidade. | 18 | 47% |
| Os famosos non teñen intimidade. Toda a súa vida é pública | 2 | 5% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Creo que sí se vai levar adiante | 5 | 25% |
| Galicia vai sair perdendo en relación co Plan | 14 | 70% |
| Para Galicia vai ser mellor que co Plan Galicia | 1 | 5% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Fíxoo ben, e debe continuar | 11 | 25% |
| Fíxoo ben, pero é o momento do relevo | 15 | 34% |
| Non o fixo ben e non debe seguir | 18 | 41% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| En directo | 115 | 94% |
| En play-back | 2 | 2% |
| Indiferente | 4 | 3% |
| Respuestas | Votos | Gráfico (%) |
| Me gusta mucho | 46 | 60% |
| Me gusta bastante | 20 | 26% |
| Igual que antes | 4 | 5% |
| Menos que antes | 6 | 8% |
